Heures d’utilisation | 5859 heures |
Pneus avant | 800/65R32 |
Profondeur de sculpture du pneu avant | 90% |
Pneus arrière | 540/65R30 |
Profondeur de sculpture du pneu arrière | 90% |
Cours de batterie | 295 heures |
Vitesse maximale | 20 km/h |
numéro du shaker | 5 |
Largeur de l’unité de coupe | 7,5 m |
Volume du réservoir à grains | 10000 litres |
Année de construction | 2022 |
Performances du moteur | 224 kW |
Ordinateur de bord
Contrôle du débit
GPS de mesure de rendement
Réglage horizontal de la bobine
cabine
Séparateur de colza gauche
Séparateur de colza à droite
Dispositif d’inversion
Gyrophare
Unité de coupe
Chariot de l’unité de coupe
Épandeur de paillettes
broyeur de paille
Mesure des pertes